Documents of Reference
Statute
Open the Statute page (Italian version)
Public funding
In line with Italian legislation on public funding, the following communication is published pursuant to and for the purposes of art. 125 of Law 04.08.17 N.124 (annual law for the market and competition)
2022
PROVIDING BODY | DATE | PURPOSE | CONTRIBUTION |
---|---|---|---|
Stato Italiano | 16/12/22 | 5×1000 | 7.119,74 € |
Università IUAV di Venezia | 23/05/21 | Final installement to the project: “MARINE Education and COmmunication network on the MEDiterranean” | 6.448,40 € |
Comune di Bordighera | 16/11/22 | Contribution to the project “Valorizzazione Santuario Pelagos | 5.000,00 € |
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | 03/02/22 | Reimbursement deposit for the project “Servizio di supporto alle attività di survey aereo per la stima dei grandi vertebrati marini” | 877,40 € |
Management Consortium Torre Guaceto – Marine Protected Area | 05/04/22 | Reimbursement deposit for the project “Azioni di monitoraggio per la valutazione dell’incidenza delle popolazioni di mammiferi marini sulla pesca” | 1.130,00 € |
2021
PROVIDING BODY | DATE | PURPOSE | CONTRIBUTION |
---|---|---|---|
Pelagos Sanctuary | 22/01/21 | Contribution to the project Ship Strikes | 24.989,70 € |
Università degli Studi di Padova | 23/05/21 | Contribution to the project: “Studio pilota sull’uso del drone come metodo non invasivo di campionamento di sfiato di delfini (Tursiops truncatus) nel Golfo di Ambracia (Grecia)” | 7.000 € |
HCMR – Hellenic Centre for Marine Research | 11/06/21 | Contribution to the project ABIONMED: support coherent and coordinated assessment of biodiversity and measures across Mediterranean for the next 6-year cycle of MSFD implementation | 5.819,15 € |
Contributo da Università IUAV di Venezia | 13/09/21 | Contribution to the project: “MARINE Education and COmmunication network on the MEDiterranean” | 2.752,80 € |
City of Bordighera | 06/10/21 | Agreement for the project “Proposal to develop and evaluate mitigation strategies to reduce the risk of ship strikes to fin and sperm whales in the Pelagos Sanctuary” | 5.000,00 € |
Italian State | 29/10/21 | 5 per mille dell’IRPEF relativo all’esercizio finanziario 2020 | 7.548,13 € |
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | 17/12/21 | Contribution for the project: “Servizio di supporto alle attività di survey aereo per la stima dei grandi vertebrati marini” | 13.284,00 € |
Consorzio di gestione di Torre Guaceto – Marine Protected Area | 17/12/21 | Contribution for the project: “Azioni di monitoraggio per la valutazione dell’incidenza delle popolazioni di mammiferi marini sulla pesca” | 18.549,18 € |
2020
ENTE EROGATORE | DATA | CAUSALE | IMPORTO |
---|---|---|---|
Contributo da Università degli Studi di Padova | 11/8/20 | Contributo dal Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell’Università degli Studi di Padova per il progetto: “Studio pilota sull’uso del drone come metodo non invasivo di campionamento di sfiato di delfini (Tursiops truncatus) nel Golfo di Ambracia (Grecia)” | 3.000 € |
Contributo da Università IUAV di Venezia | 1/10/20 | Contributo da Università IUAV di Venezia per il progetto: “MARINE Education and COmmunication network on the MEDiterranean” | 11.104,00 € |
Stato Italiano | 30/7/20 | 5 per mille dell’IRPEF relativo all’esercizio finanziario 2018 | 3.668,46 € |
Stato Italiano | 6/10/20 | 5 per mille dell’IRPEF relativo all’esercizio finanziario 2019 | 4.047,35 € |
Contributo da ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | 4/12/20 | Contributo da ISPRA per il progetto: “Servizio di supporto alle attività di survey aereo per la stima dei grandi vertebrati marini” | 34.800,00 € |
Contributo da Consorzio di gestione di Torre Guaceto – area marina protetta | 1/12/20 | Contributo da Consorzio di gestione di Torre Guaceto per il progetto: “Azioni di monitoraggio per la valutazione dell’incidenza delle popolazioni di mammiferi marini sulla pesca” | 9.032,79 € |
2019
ENTE EROGATORE | DATA | CAUSALE | IMPORTO |
---|---|---|---|
Santuario Pelagos | 21/2/19 | Convenzione 2018-09 per il progetto “Dolphin without borders” | 48.998,44 € |
Comune di Ospitaletti (IM) | 11/3/19 | Conferenza a carattere divulgativo per cittadini e turisti sui cetacei del Santuario Pelagos; Incontro di formazione per Amministrazione comuale, operatori turistici, commercianti ed esercenti sull’importanza della tutela dei cetacei e la valorizzazione del Santuario Pelagos | 1.000,00 € |
Comune di Sanremo (IM) | 9/4/19 | Contributo del Comune alla campagna “Cetacei, FAI attenzione!” per la sensibilizzazione dei diportisti dei mari italiani nei confronti del disturbo provocato dalle imbarcazioni ai cetacei | 2.000,00 € |
Comune di Sanremo (IM) | 7/5/19 | Organizzazione del Convegno dal titolo “Santuario Pelagos… un Mare da amare” – Tutela dell’ambiente e sviluppo turistico: un connubio possibile?, tenutosi a Sanremo il 9 marzo 2019 nell’ambito della manifestazione Corso Fiorito nell’edizione dedicata al Santuario Pelagos | 5.200,00 € |
Santuario Pelagos | 20/7/19 | Convenzione 2018-04 per il progetto “Proposal to develop and evaluate mitigation strategies to reduce the risk of ship strikes to fin and sperm whales in the Pelagos Sanctuary” | 33.319,60 € |
Stato Italiano | 7/8/19 | 5 per mille dell’IRPEF relativo all’esercizio finanziario 2017 | 2.533,55 € |
2018
ENTE EROGATORE | DATA | CAUSALE | IMPORTO |
---|---|---|---|
Stato Italiano | 16/8/18 | 5 per mille dell’IRPEF relativo all’esercizio finanziario 2016 | 2.373,97 € |
Università di Padova | 06/12/18 | Contributo dal Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell’Università degli Studi di Padova per il progetto: “Studio pilota sull’uso del drone come metodo non invasivo di campionamento di sfiato di delfini (Tursiops truncatus) nel Golfo di Ambracia (Grecia)” | 4.500,00 € |
Università di Venezia IUAV | 17/12/18 | Contributo da Università IUAV di Venezia per il progetto Erasmus+ “MARINE Education and COmmunication network on the MEDiterranean” | 15.236,80 € |
Agrement on data use
Are you a scientist in need of using some Tethys’ property raw data for your research? You should contact the Tethys’ President to verify if your request can be accepted. Upon approval of the Board, you are requested to sign the herebelow agreement.
Guidelines for internships
Want to apply as field research assistant or for a thesis ? Applications are open each year from November 1st to January 31st.
Please download the information herebelow and apply for an internship at the Tethys Research Institute. We are able to accept a limited number of students each year, hence consider to undergo through a selection.
Internship declaration
If you have applied for an internship with Tethys, please download the following declaration